번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 2022학년도 1학기 방과후학교 만족도 조사 결과 | 이정아 | Jul 15, 2022 | 39 | |
107 | 2022학년도 방과후학교 프로그램 현황 | 이정아 | Mar 23, 2022 | 164 | |
106 | 2022학년도 방과후학교 프로그램 수요조사 결과 | 이정아 | Mar 23, 2022 | 141 | |
105 | 2022학년도 방과후학교 연간운영계획 | 이정아 | Mar 23, 2022 | 137 | |
104 | 2021학년도 방과후학교 재료비 집행 결과 | 관리자 | Jan 18, 2022 | 180 | |
103 | 2020학년도 방과후학교 재료비 집행 결과 | 관리자 | Feb 26, 2021 | 166 | |
102 | 2021학년도 방과후학교 연간운영계획 | 관리자 | Apr 2, 2021 | 353 | |
101 | 2019학년도 2학기 방과후학교 재료비 징수금 집행결과 보고 | 관리자 | Feb 20, 2020 | 295 | |
100 | 2019 2학기 방과후학교 운영 만족도,강사만족도 | 정광호 | Dec 16, 2019 | 310 | |
99 | 2019 2학기 방과후학교 특기적성 공개수업 지도안 안내 | 정광호 | Oct 27, 2019 | 485 | |
98 | 2019 2학기 방과후학교 특기적성 공개수업 안내 | 정광호 | Oct 27, 2019 | 443 | |
97 | 2020 방과후학교 프로그램 수요조사 | 정광호 | Sep 23, 2019 | 566 | |
96 | 2019년 1학기 방과후학교 재료비 징수금 집행 결과 보고 | 곽연경 | Jul 24, 2019 | 591 | |
95 | 2019 1학기 방과후학교 운영 만족도,강사만족도 결과 | 정광호 | Jul 12, 2019 | 716 | |
94 | 2019 방과후 학교 운영 계획 | 정광호 | May 24, 2019 | 1058 |
방과후학교 특기적성