번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 2023학년도 방과후학교 연간운영계획 및 프로그램 개설 수요조사 결과 | 이정아 | Mar 6, 2023 | 9 | |
109 | 2022학년도 방과후학교 재료비 집행 결과 | 관리자 | Jan 9, 2023 | 39 | |
108 | 2022학년도 1학기 방과후학교 만족도 조사 결과 | 이정아 | Jul 15, 2022 | 186 | |
107 | 2022학년도 방과후학교 프로그램 현황 | 이정아 | Mar 23, 2022 | 334 | |
106 | 2022학년도 방과후학교 프로그램 수요조사 결과 | 이정아 | Mar 23, 2022 | 286 | |
105 | 2022학년도 방과후학교 연간운영계획 | 이정아 | Mar 23, 2022 | 288 | |
104 | 2021학년도 방과후학교 재료비 집행 결과 | 관리자 | Jan 18, 2022 | 337 | |
103 | 2020학년도 방과후학교 재료비 집행 결과 | 관리자 | Feb 26, 2021 | 298 | |
102 | 2021학년도 방과후학교 연간운영계획 | 관리자 | Apr 2, 2021 | 498 | |
101 | 2019학년도 2학기 방과후학교 재료비 징수금 집행결과 보고 | 관리자 | Feb 20, 2020 | 439 | |
100 | 2019 2학기 방과후학교 운영 만족도,강사만족도 | 정광호 | Dec 16, 2019 | 444 | |
99 | 2019 2학기 방과후학교 특기적성 공개수업 지도안 안내 | 정광호 | Oct 27, 2019 | 609 | |
98 | 2019 2학기 방과후학교 특기적성 공개수업 안내 | 정광호 | Oct 27, 2019 | 543 | |
97 | 2020 방과후학교 프로그램 수요조사 | 정광호 | Sep 23, 2019 | 665 | |
96 | 2019년 1학기 방과후학교 재료비 징수금 집행 결과 보고 | 곽연경 | Jul 24, 2019 | 718 |
방과후학교 특기적성